비교과 교육과정 홍보주간 이벤트 안내
- 작성자권혜정 (A8147 / 학생혁신센터)
- 작성일자
- 조회152
- 온라인 비교과 교육과정 메타버스 안내(https://bit.ly/blosometown ,PC 크롬 접속 권장)
건물명 | 내용 |
해양인문사회과학대학 | 2022-2학기 비교과 운영예정 프로그램 안내 |
공학2관 | 2022-1학기 비교과 프로그램 운영 결과 안내 |
공학1관 | 부서소개 전시관 |
어울림관 | 비교과 교육과정 안내 |
해사대학관 | 대강당(컨퍼런스홀) |
- 학생참여 이벤트 안내
구분 | 비교과, 처음을 찾습니다 | ‘비교과’를 맞춰봐~ | 아치캠퍼스 스탬프 투어 |
(오프라인) | (온라인) | (온라인) | |
일시 | 기간 내 11:00~14:00 | 9. 26.(월) ~ 10. 7.(금) | |
장소 | 어울림관 1층 (구) 스태프 핫도그 앞 | 메타버스 BLOSOME TOWN | |
내용 | Ocean-CTS 비교과 프로그램 처음 신청 하는 친구 데려오면 선물 증정 | 비교과 관련 퀴즈 풀이 | 스탬프 기능 통해 만족/ 전시관 3군데 탐방 인증 |
시상인원 | 60팀(120명) | 20명 | 각 20명 |
시상 내역 | 최초 인증: 클립보드, 노트 등 문구류 수료 인증: 25,000원 상당 상품(팀별 지급) | 생협 상품권 10,000원권 | 맘스터치 교환권 10,000원권 |
※ 이벤트 참여인원에 따라 시상내역 및 선정인원이 변동될 수 있습니다.