신청
2022 대학생을 위한 스타트업 코칭클래스 (BE(Busan Entrepreneurship) 연합대학 프로그램)
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
- 0 /5 (0명 응답)
-
진로 및 취·창업 창업
-
-
051-441-5392
-
더케이호텔 경주 및 추후 공지
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
○ 일 시
1) 부트캠프: 2022. 11. 30.(수) ~ 12. 2.(금), 2박 3일 (더케이호텔 경주)
2) 미드 포인트 워크숍
- 1차: 2022. 12. 3.(토), 19:00 ~ 21:00
- 2차: 2022. 12. 6.(화), 19:00 ~ 21:00
- 3차: 2022. 12. 8.(목), 19:00 ~ 21:00
3) 클로징 워크숍: 2022. 12. 9.(금), 13:00 ~ 17:00
○ 대 상: 2022학년도 창업교육센터에 등록된 창업동아리 및 재학생
○ 방 법: 부트캠프 및 온/오프라인 워크숍
○ 커리큘럼 및 세부 일정
1) 부트캠프
일정 | 시간 | 내용 | 비고 |
11/30 (수) 1일차 | ~12:00 | 등록 |
|
12:00~13:00 | Break (점심식사) |
| |
13:00~14:00 | (오리엔테이션) 한국형 아이코어 프로그램 소개 | 이윤석 인스트럭터 | |
14:00~15:00 | (강의) BMC(비즈니스모델캔버스)의 이해 | 이홍식 인스트럭터 | |
15:00~16:00 | (강의) VP(Value Propositon) & CS(Customer Segment) | ||
16:00~18:00 | (실습) BMC 작성 및 가설 수립 | 전체 인스트럭터 | |
18:00~19:00 | 저녁식사 |
| |
19:00~21:00 | (발표) BMC·가설 발표 및 인스트럭터 피드백 | 전체 인스트럭터 | |
21:00~22:00 | (Office-Hours) BMC 및 가설 점검 | ||
12/1 (목) 2일차 | 10:00~11:00 | (강의) 고객탐색방법론 설계 및 분석 | 김승현 인스트럭터 |
11:00~12:00 | (강의) 인터뷰 계획수립(가설 및 질문지 작성) | 전체 인스트럭터 | |
12:00~13:00 | 점심식사 |
| |
13:00~17:00 | (실습) Get Out of The Building | 호텔 내/외 | |
17:00~18:00 | (실습) 인터뷰 수행 결과정리 | 전체 인스트럭터 | |
18:00~19:00 | 저녁식사 |
| |
19:00~21:00 | (발표) 인터뷰 수행 결과발표 | 전체 인스트럭터 | |
21:00~22:00 | (Office-Hours) 인스트럭터 피드백 | ||
12/2 (금) 3일차 | 10:00~12:00 | (강의) 사업계획서 or Pitch Deck 작성법 | 김승현 인스트럭터 |
12:00~13:00 | 점심식사 |
| |
13:00~15:00 | (실습) 사업계획서 or Pitch Deck 작성 |
| |
15:00~15:30 | 클로징 |
|
2) 미드포인트 워크숍
일정 | 시간 | 내용 | 과제 |
12/3 (토) 1회차 | 19:00~21:00 | (Office-Hours) 사업계획서 초안 점검 및 피드백 - 팀-인스트럭터 1:1 | [과제 1] - 사업계획서 작성 |
12/6 (화) 2회차 | 19:00~21:00 | (Office-Hours) 팀별 인터뷰 수행 점검 및 피드백 - 팀-인스트럭터 1:1 | [과제 2] - 인터뷰 수행(10건) 사업계획서 작성 |
12/8 (목) 3회차 | 19:00~21:00 | (Office-Hours) 팀별 최종 발표자료 점검 및 피드백 - 팀-인스트럭터 1:1 | [과제 3] - 인터뷰 수행(15건) 사업계획서 작성 |
3) 클로징 워크숍
일정 | 시간 | 내용 | 비고 |
12/9 (금) | 13:00~13:10 | (오프닝) 인사 및 최종 발표 안내 |
|
13:10~14:40 | (발표) 최종평가 발표자료 발표 1 | 팀별 10분 발표 (5분 발표/ 5분 피드백) | |
14:40~15:00 | 휴식 |
| |
15:00~16:40 | (발표) 최종평가 발표자료 발표 2 | 팀별 10분 발표 (5분 발표/ 5분 피드백) | |
16:40~17:00 | (클로징) 우수팀 시상식 |
|
※ 프로그램별 세부 일정 및 내용은 사정에 따라 변동될 수 있음
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 신청기간 신청현황
-
까지0 명 / 9 명
(최대 9 명)
종료