신청
(창업역량강화교육 2차)Local Business Bridge MVP개발 교육
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
- 4 /5 (32명 응답)
-
진로 및 취·창업 창업
-
hyemin7112@kmou.ac.kr
-
051-410-5392
-
온,오프라인
- MVP 제작 기획, 교육, 실습을 통한 시제품 구현 역량 강화
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
****신청자 인원 초과로 조기마감합니다****
*모집인원: 국립한국해양대학교 재학생 30명 이내 (선착순 모집)
<운영일정>
1일차
시 간 | 세부 내용 | 비 고 |
13:00 ~ 15:00 | 교육 참여자 그룹 & 1:1 미팅을 통한 수요 조사 | 온/오프라인 동시 진행 |
15:00 ~ 17:00 | 선배 CEO강의: 학생 창업 성과 창출 전략 및 기초 (통합형) 창업 교육 |
* 온라인: Zoom/ 오프라인 참여 희망 시: wework BIFC점
2일차
시 간 | 세부 내용 | 비 고 |
18:00 ~ 20:00 | 아이디어 고도화를 위한 (유형 별)그룹 교육 | 온/오프라인 동시 진행 |
(Track.1) 해양기술(S/w)기반 창업 트렌드 교육 | ||
(Track.2) 로컬 크리에이터 트렌드 및 제품 소개 | ||
(Track.3) 학생 창업 제조기업 성공 사례 교육 | ||
20:00 ~ 21:00 | (유형 별) MVP제작 교육을 통한 성과 창출 목표 설정 및 MVP 개발 방향성 교육 |
* 온라인: Zoom/ 오프라인 참여 희망 시: wework BIFC점
3일차
시 간 | 세부 내용 | 비 고 |
16:00 ~ 18:00 | MVP제작을 위한 기획 | 부산청년센터 3, 4F |
(Track.1) PM&개발자와 함께하는 서비스 기획 | ||
(Track.2) 로컬 크리에이터와 함께하는 지역 기반 Local MVP기획 | ||
(Track.3) 제품 디자이너와 함께하는 제품 설계&제작 기획 | ||
18:00 ~ 20:00 | MVP제작을 위한 그룹 교육 | |
(Track.1) Adobe XD, Stock을 활용한 서비스 설계 | ||
(Track.2) 자연환경·문화적 자산기반 MVP 제작 | ||
(Track.3) KIT, 3D 출력기기를 활용한 MVP제작 |
4일차
시 간 | 세부 내용 | 비 고 |
13:00 ~ 19:00 | MVP제작 실습 | 부산청년센터 3, 4F * 석식(17:00~18:00) |
(Track.1) Adobe XD, Stock을 활용한 MVP 제작 실습 | ||
(Track.2) BI(Brand Identity), 상품 개발& 로컬 브랜딩 및 펀딩 실습 | ||
(Track.3) KIT, 3D 출력기기를 활용한 창업 MVP 제작 실습 |
5일차
시 간 | 세부 내용 | 비 고 |
14:00 ~ 16:00 | 성과공유회 준비 또는 개별 제작 지도 등의 실습 교육 | 온/오프라인 동시 진행 |
16:00 ~ 17:00 | 개인&팀 별 아이템 소개 및 성과공유회 | |
17:00 ~ 18:00 | 네트워킹 및 프로그램 마무리 |
* 온라인: Zoom/ 오프라인 참여 희망 시: wework BIFC점
*위 일정은 현지 사정에 따라 변동될 수 있음.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 신청기간 신청현황
-
(창업역량강화교육 2차)Local Business Bridge MVP개발 교육
~
부터
까지32 명 / 30 명
(최대 33 명 접수가능)
종료