신청
글로벌 커뮤니케이션 엘리트 프로그램
- 재학생/대학원생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
- 4 /5 (7명 응답)
-
진로 및 취·창업 취업
-
hyemin7112@kmou.ac.kr
-
051-410-5392
-
온라인
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
★★★[프로그램 신청 조기 마감]★★★
○ 문법, 듣기 역량 강화 과정 - ★토익 준비(매회 1시간 / 총 7회): 15명
회차/과정 | 초급 | 중급 |
1회 | · 오리엔테이션 · (RC) Part 5 문장의 구성 요소, 품사 · (RC) Part 6 독해(편지) · (LC) Part 1 인물, 사물, 풍경 사진 | · 오리엔테이션 · LC, RC 미니테스트 1 · 문제풀이 및 핵심스킬학습 |
2회 | · (RC) Part 5 빈출어법: to부정사와 동명사 · (RC) Part 6 독해(웹페이지) · (LC) Part 2 WH의문문, 일반/선택의문문 | · LC, RC TEST 1 · 문제풀이 및 핵심스킬학습 |
3회 | · (RC) Part 5 빈출어법: 분사 · (RC) Part 6 독해(이메일) · (LC) Part 3 교육, 일정, 쇼핑 문항 | · LC, RC TEST 2 · 문제풀이 및 핵심스킬학습 |
4회 | · (RC) Part 5 빈출어법: 전치사, 접속사 · (RC) Part 6 독해(회람/공지) · (LC) Part 3 인사, 예약, 여행 문항 | · LC, RC TEST 3 · 문제풀이 및 핵심스킬학습 |
5회 | · (RC) Part 5 빈출어법: 관계대명사 · (RC) Part 6, 7 독해(광고/기사) · (LC) Part 4 전화 메시지, 안내, 공지 문항 | · LC, RC TEST 4 · 문제풀이 및 핵심스킬학습 |
6회 | · (RC) Part 7 독해(이중지문) · (LC) Part 4 연설, 방송, 회의, 광고 문항 | · LC, RC TEST 5 · 문제풀이 및 핵심스킬학습 |
7회 | ·기출 문제를 이용한 실전 테스트 | ·기출 문제를 이용한 실전 테스트 |
○ 말하기 역량 강화 과정 - ★토익스피킹 준비(매회 1시간 / 총 7회): 10명
회차/과정 | 초급 | 중급 |
1회 | · 오리엔테이션 · Part 1 핵심 출제 평가 기준 확인 | · 오리엔테이션 · Part 1 지문 읽기 연습 · Part 2 사진 묘사하기 연습 |
2회 | · Part 1 복습 · Part 2 사진 묘사 평가 기준 파악 | · Part 3 주어진 상황에 맞는 말하기 |
3회 | · Part 3 주어진 상황에 맞는 말하기 · Part 4 제공된 정보를 사용하여 말하기 | · Part 4 제공된 정보를 사용하여 말하기 |
4회 | · Part 1~4 기출 실전 연습 | · Part 1~4 기출 실전 연습 |
5회 | · Part 5 의견 제시하기 유형 파악 | · Part 5 의견 제시하기 유형 말하기 |
6회 | · 기출문제를 이용한 실전 테스트(1) | · 기출문제를 이용한 실전 테스트(1) |
7회 | · 기출문제를 이용한 실전 테스트(2) | · 기출문제를 이용한 실전 테스트(2) |
※ 커리큘럼은 사정에 따라 변동될 수 있음
8. 문의처: LINC3.0사업단 김혜민(051-410-5392)
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 신청기간 신청현황
-
글로벌 커뮤니케이션 엘리트 프로그램
~
부터
까지25 명 / 무제한
접수인원 제한없음
종료