신청
(창업역량강화교육 4차)해양&항만산업 분야별 창업 아이템 고도화를 위한 Step-Up 교육
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
- 4 /5 (10명 응답)
-
진로 및 취·창업 창업
-
hyemin7112@kmou.ac.kr
-
051-410-5392
-
온,오프라인
- 현장 실무자 자문
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
*모집기간: 2024. 10. 2(수) ~ 10. 4(금)
*모집인원: 국립한국해양대학교 창업동아리원 및 재학생 28명 이내 (선착순 마감)
*장소: 온라인(1일차) + 오프라인(2-5일차, 세부 운영 일정 확인)
<운영 일정>
회 차 | 일 자 | 세부내용 | 교육시간 |
1 | 10/7 (월) | ∎아이템 고도화 전략의 개념 이해 - 창업아이템 고도화의 필요성과 목적 - 성공적인 창업아이템 고도화 사례 분석 | 4H (온라인) |
∎아이템 분석 및 진단 - 각 팀의 아이템 현황 분석 - 아이템 장단점 및 발전 가능성 진단 | |||
∎고도화 로드맵 작성 - 고도화 프로세스에 대한 단계별 설명 - 팀별 고도화 목표 설정 및 로드맵 작성 | |||
2 | 10/8 (화) | ∎해양&항만 산업 현장 교육Ⅰ - 동삼혁신지구 해양클러스터 기관 소개 - 동삼혁신지구 해양클러스터 현장 기기 실습 - 동삼혁신지구 해양클러스터 실무자 자문 | 6H (오프라인) |
∎해양&항만 산업 현장 교육Ⅱ - 부산항 북항 제5부두 현장 실습 및 분석 - 부산항 북항 제5부두 현장 기기 실습 - 부산항 북항 제5부두 현장 실무자 자문 | |||
∎해양&항만 산업 현장 교육Ⅲ - 부산테크노파크 해양물류산업센터 현장 교육 - 부산테크노파크 해양물류산업센터 현장 기기 실습 - 부산테크노파크 창업 지원체계 소개 | |||
3 | 10/10 (목) | ∎해양 관광 산업 현장 교육Ⅰ - 해양 관광 산업 관련 기업 분석 - 해양 관광 산업 현장에서의 창업 기회 탐색 | 4H (오프라인) |
∎해양 관광 산업 현장 교육Ⅱ - 해양 관광 산업 운영 방식 학습 - 해양 관광 산업 실습 및 분석 | |||
4 | 10/11 (금) | ∎팀워크 강화를 위한 레크레이션 교육 - 팀 협동 프로그램 ‘달에서 살아남기’ 레크레이션 진행 | 6H (오프라인: 부산 해양신산업 오픈플랫폼) |
∎아이템 고도화를 위한 아이디어 회의 및 교육 - 팀별 현장 분석 보고서 작성 - 아이템 고도화 방안 기획 | |||
∎아이템 고도화를 위한 (팀별) 실습 교육 - 팀별 세부 역할 분배 - 아이템 고도화 방안 설계 및 개발 | |||
5 | 10/14 (월) | ∎아이템 고도화를 위한 발표자료 제작 교육 - 발표자료 제작 정리 및 마무리 | 6H (오프라인: 부산 해양신산업 오픈플랫폼) |
∎성과 공유회 및 네트워킹 |
*위 일정은 현지 사정에 따라 변동될 수 있음.
*전원 보험 가입 프로그램이므로, 신청취소 불가
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 신청기간 신청현황
-
(창업역량강화교육 4차)해양&항만산업 분야별 창업 아이템 고도화를 위한 Step-Up 교육
~
부터
까지29 명 / 25 명
(최대 28 명 접수가능)
종료