신청
[학습-1]임베디드 창의로봇 Challenge 경진대회
- 재학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
- 5 /5 (1명 응답)
-
학습역량 학습전략
-
kja0424@kmou.ac.kr
-
051-410-5345
-
경주 강동리조트
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
|
| |
2024학년도 임베디드 창의로봇 Challenge 경진대회 참가 모집 | ||
|
|
1. 대회 개요
○ 프로그램명: 2024학년도 임베디드 창의로봇 Challenge 경진대회
○ 운영기간: 2025. 2. 12.(수) ~ 2. 13.(목)
○ 운영방법: 1박 2일간 캠프형 교육 및 경진대회 진행
○ 장 소: 경주 강동리조트
○ 참여대상: LINC 3.0 사업단 참여학부(과) 재학생, 노트북 개별 지참
○ 모집인원: 30명 내외(3인 1팀)
* 3명이 한 팀을 구성하여 신청
* 팀명은 임의로 정하여 기재, 추후 변경 가능
○ 신청방법: Ocean-CTS 비교과 프로그램에서 신청
○ 신청비용: 무료
2. 세부일정 및 내용
○ 세부일정
일자 | 시간 | 항목 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2. 12.(수) (1일차) | 08:30~10:00 | 이동 | 부산역 → 교육장 이동 | 버스 |
10:00~10:20 | 오리엔테이션 | 안전교육, 일정 및 시상안내, 유의사항 |
| |
10:20~11:00 | 팀빌딩 | 팀워크 강화, 목표설정 | 3인 1팀 | |
11:00~12:00 | 교육1 | 레고 마인드스톰 EV3 기초 프로그래밍 |
| |
12:00~13:00 | 중식 | 중식(포석정) |
| |
13:00~14:30 | 교육2 | Motor와 Sensor를 이용한 로봇 제어 |
| |
14:30~16:30 | 교육3 | 팀 프로젝트 미션의 이해 |
| |
16:30~18:00 | 교육4 | 창의 로봇 제작 및 프로그램 구성 |
| |
18:00~19:00 | 석식 | 석식(포석정) |
| |
19:00~22:00 | 교육5 | Ocean Challenge 경기장 팀별 연습 |
| |
2. 13.(목) (2일차) | 08:00~09:00 | 조식 | 조식(포석정) |
|
09:00~09:10 | 개회식 | 개회 인사말 및 축사 |
| |
09:10~09:30 | 대회 안내 | 대회 규칙 설명 |
| |
09:30~10:30 | 경진대회 1~2라운드 | 1~2 라운드 경기 진행 / A, B 경기장 두 개조로 나눠서 진행 |
| |
10:30~11:30 | 경진대회 3~4라운드 | 3~4 라운드 경기 진행 / A, B 경기장 두 개조로 나눠서 진행 |
| |
11:30~12:30 | 시상식 | 상별 시상자 선정 및 기념촬영 |
| |
12:30~14:00 | 중식 | 중식 장소 이동 및 중식 | 버스 | |
14:00~15:30 | 이동 | 교육장 → 부산역 이동 및 해산 | 버스 |
※ 위 일정은 프로그램 사정에 따라 변경될 수 있음
○ 시상 내역
상훈 | 팀수 | 상금 | 훈격 |
---|---|---|---|
대상 | 1개 팀 | 50만원 | 국립한국해양대학교 산학협력단장상 |
최우수상 | 2개 팀 | 40만원 | 국립한국해양대학교 LINC3.0사업단장상 |
우수상 | 3개 팀 | 30만원 | 국립한국해양대학교 LINC3.0사업단장상 |
장려상 | 4개 팀 | 20만원 | 국립한국해양대학교 LINC3.0사업단장상 |
※ 위 내역은 사정에 따라 변경될 수 있음
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 신청기간 신청현황
-
[학습-1]임베디드 창의로봇 Challenge 경진대회
~
부터
까지1 팀 / 무제한
접수인원 제한없음
- 팀명 / 상세내역 팀장 / 팀원 팀 신청현황
-
1 Visual Studio
~
양범석 (2020****)
(1명)
승인대기