신청
2022년「부산권 LINC3.0사업단 창업공유대학」 실무창업교육
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
- 0 /5 (0명 응답)
-
진로 및 취·창업 창업
-
-
051-410-5392
-
온라인 교육
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
○ 일 시: 2022. 12. 6.(화)~ 2023. 1. 31.(화), 총 8주간 ※ 2023학년도 1학기 SOME장학금에 포함될 예정
○ 방 법: 오프라인(발대식) 및 온라인(Zoom 활용 라이브강의 및 LMS강의 녹화영상)
○ 주 최: 부산광역시
○ 주 관: 한국해양대, 부경대 등 부산권 LINC3.0사업단 창업공유대학 14개
○ 커리큘럼 및 세부 일정
순번 | 과정명 | 세부과정 | 목표 | 기간 | 강사/방법 | 미션 |
1 | "부창대" 1기 발대식 | (온/오프라인 동시) 1) 각 팀별 1명이상 오프라인 필참 2) 1기 진행 관련 공유 3) 고객 수요 기반 성장 동력 찾기 4) 저녁 식사 | 12/6
| 부산유라시아플랫폼 18:00 ~ 19:30, 오프라인 | ||
2 | 린(Lean) 스타트업 전략 및 이해 | 린(Lean)스타트업 전략 이해 | 우리 비즈니스의 성장 마일스톤 수립할 수 있음 | 12/7 ~ 12/13 (1주) | VOD | 우리 Business 린캔버스 작성하기 |
3 | 시장 정의 및 분석 고객과 시장(Market) | ‘미스터멘션’은 고객을 어떻게 찾았을까? | ‘미스터멘션’은 고객을 어떻게 찾았을까? | 12/14 ~ 12/27 (2주) | LIVE Class 12/14 PM 7:00 ㈜미스터멘션 정성준 대표 | 1) 고객 Pain point를 찾고 페르소나 고객 정의 2) Market을 정의하고, 시장 진입 순서 정하기 |
고객 요구사항 (Pain Point) 찾기 | 고객정의 및 요구사항 (Pain Point) 도출 | VOD | ||||
시장 정의하기 | 단계(영역)별 시장 규모 도출(SOM-SAM-TAM) | |||||
4 | MVP 개발 MVP(Minimum Viable Product) 효용성 및 활용전략 | MVP 출시 및 시장 태핑 방법 | 노코드로 '당근마켓' 랜딩페이지 만들어 보기 | 12/28 ~ 1/17 (3주) | 장병준 대표 | 우리 서비스 랜딩페이지 만들기 |
유형별 MVP 이해(13개) | MVP 이해도 함양 | VOD + LIVE 코칭 12/28, 1/4,1/11 PM 5:00 | ||||
노 코드 툴 (No-Code Tool) 활용 MVP 출시 방법 | MVP 서비스 출시 | |||||
5 | 스타트업 버스 | (오프라인) 스타트업 탐방 및 간담회
Track 1. Marketing Track (가안) 당근 마켓은 어떻게 랜딩페이지를 활용 할까? Track 2. Production Track (가안)와디즈는 어떻게 만들어진 상품을 소싱하여 판매할까? Track 3. Investment Track (가안) AC, VC는 어떤 회사에 투자를 할까? | 1월 셋째주 (1일) | Track 별 수요조사 기반으로 팀을 분류하여, 해당 프로그램 진행 (방문 장소 등은 확정 전이며, 12/30 까지 사전 조사 등을 통해 섭외 진행) | ||
6 | 시장 진입·전략 서비스·제품시장 적합성(Product Market Fit) | ‘모두싸인’ 은 PMF를 어떻게 찾았을까? | 서비스·제품시장 적합성(Product Market Fit) 가설 수립 및 도출 데이터 기반 가설 증명 | 1/18 ~ 1/31 (2주) | LIVE CLASS 1/25 PM 5:00 모두싸인 이영준 대표 | PMF TEST 시작하기 |
그로스 해킹 활용 PMF 테스트 | VOD | |||||
마케팅 퍼널 전략 | ||||||
가설 수립 및 데이터 기반 증명 | ||||||
7 | 자율 클래스 | 창업 관련 제반 VOD 클래스 과정 | IR·사업계획서 작성방법 비즈니스 모델 수립 법인설립 제반 과정 시장 접근 전략 수립 스타트업 창업 사례 체험 | 수시 | VOD |
|
8 | 수료식 | (오프라인) 1) 수료증 발급 및 우수 수료 팀 시상 2) 향후 연결 프로그램들 소개 3) 저녁 식사 | 1/31 (화) 1일 | 부산유라시아플랫폼 |
○ 후속지원
연 번 | 일 자 | 프로그램명 | 비 고 |
1 | 2023. 2 ~ | 부산경제진흥원/ 단디벤처포럼 IR 데뷔 | - |
2 | 2023. 2 ~ | 부산창조경제혁신센터 예비창업 패키지 | - |
3 | 2023. ~ | 엑센트리 로켓단 Accelerator 초기 투자 | - |
4 | 이후 | 각 부처별 R&D 및 지원사업 연결 | - |
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 신청기간 신청현황
-
까지0 명 / 8 명
(최대 8 명)
종료