신청
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
| 학생과 기업의 상호 취업 및 고용 만족도 고취를 위한 취업 간담회 참여 학생 모집 |
|
한국해양대학교 기업협업센터와 LINC+사업단에서는 중소?중견 산업체와 대학 졸업(예정)생의 취업 미스매치를 극복에 기여하기 위하여 산업체 CEO와 재학생의 취업 간담회를 개최하오니 참여학부(과) 학생들의 많은 관심과 신청바랍니다.
○ 일시 및 장소 : 2018. 11. 22.(목) 17:00 ~ 20:00, 대학 인근 음식점
○ 주 관 : 한국해양대학교 기업협업센터(ICC), LINC+사업단
○ 주요 내용
- 중소ㆍ중견 가족회사 CEO를 통한 기업 소개 및 고용 계획, 채용 기준 소개
- 우리대학을 대표하는 중소ㆍ중견 가족회사의 CEO와 학생의 취업 간담회 개최 등
○ 참여 예정 기업체 리스트
| 기업명 | 참석자 | 기업 주요제품 | 연매출 | 종업원 |
1 | 선보공업㈜ | 최금식 회장 | 선박내 MODULE UNIT 및 strainer, silencer, calorifier | 524억 | 250명 |
2 | ㈜파나시아 | 윤영준 사장 | 선박용 Level Gauge, 선박평형수처리장치, 탈황장치, 원격관제모니터링시스템 | 449억 | 180명 |
3 | 정우ENE㈜ | 박준형 대표 | 초저온밸브, 이중배관, 산업기계 등 | 38억 | 18명 |
4 | ㈜마이텍 | 박말용 대표 | 판형 열교환기, FRESH WATER GENERATOR | 192억 | 68명 |
5 | 칸㈜ | 현장환 회장 | 해양플랜트 | 524억 | 101명 |
6 | 극동일렉콤㈜ | 이종기 회장 | 선박용 조명, 냉동컨테이너 전원 공급장치 및 감시 제어장치 | 45억 | 120명 |
7 | ㈜젠텍엔지니어링 | 최병렬 대표 | 해양고정식/부유식 플랜트 설계, 해저배관 설계, 항만 설계 | 27억 | 25명 |
8 | ㈜마린스페이스 | 함연재 대표 | 예인수조, 해양공학수조, 회류수조 등 | 53억 | 18명 |
9 | ㈜큐램 | 위영철 대표 | 정보통신(AtomJPEG, Atom264, AtomIPS 등) | 30억 | 24명 |
10 | 바르질라코리아㈜ | 김도현 부장 | 선박 수리, 기술엔지니어링/선박엔진, 내연기관 도매 | 541억 | 210명 |
11 | 삼양금속공업㈜ | 서진민 대표 | 선박부품, 선박용 비철 관이음쇠 | 70억 | 39명 |
12 | 하이에어코리아㈜ | 미정 | 선박용 에어콘, 팬, 프로비젼, 공기조절시스템 | 2,008억 | 560명 |
13 | ㈜NK | 미정 | 선박소화장치, 압력용기 등 | 833억 | 144명 |
※ 연매출, 종업원은 2017년도 기준
○ 모집마감 : 2018. 11. 20(화) 17:00
○ <붙임1> 의 신청서 작성 후 담당자 메일 또는 팩스로 접수
○ 문의 : 한국해양대학교 LINC+사업단 김진아 행정원(kja0424@kmou.ac.kr, 410-5391)
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 신청기간 신청현황
-
까지0 명 / 50 명
(최대 50 명)
종료